| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,610g,0.001g GF-600 | 日本AND | 測量范圍:610克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測量范圍:4100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測量范圍:2100克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測量范圍:31千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測量范圍:21千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100/1000g,0.1/0.01g FP-6200 | 日本AND | 測量范圍:6100克/1000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測量范圍:1000克 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 |
| HC-i系列電子計數秤,30kg,0.005kg HC-30Ki | 日本AND | 稱重范圍
30Kg
讀數精度
0.005kg
最小單重(標準模式)
1g
| 洽詢
 |
| HC-i系列電子計數秤,3kg,0.0005kg HC-3Ki | 日本AND | 稱重范圍
3Kg
讀數精度
0.0005kg
最小單重(標準模式)
0.1g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG-150KAL | 日本AND | 稱重范圍
150kg
讀數精度
0.05/0.02/0.01kg
線性
±20g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAM | 日本AND | FG150KAM | 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,30kg,0.01/0.05/0.002kg FG-30KBM | 日本AND | 稱重范圍
30kg
讀數精度
0.01/0.005/0.002kg
線性
±2g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GX-8K2 | 日本AND | 稱重范圍
8.1Kg
讀數精度
0.01g
重復精度
0.01g
| 洽詢
 |