| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4100克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,50kg,5g FC-50ki | 日本AND | 稱重范圍 50kg
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,10.1kg,0.01g GX-10K | 日本AND | 稱重范圍
10.1Kg
讀數(shù)精度
0.01g
重復(fù)精度
0.01g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,31/6.1Kg,1g/0.1g GX-32K | 日本AND | 31/6.1Kg,1g/0.1g | 洽詢
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱重范圍:122g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱重范圍:1220g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱重范圍:5000g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg GR-202 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210/42克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,200g,0.1g HL-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GP-30K | 日本AND | 測(cè)量范圍:31千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:2100克 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,600g,0.01g EK-610i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,8.1kg,0.01g GF-8K | 日本AND | 精度
0.01g
| 洽詢
 |