| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數會與其糖濃度成比例。模塊500利用這個原理,運用傳送系統取得高反差的效果。 | 洽詢
 |
| 手持乙醇折射儀 AL-21α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 即能測量純乙醇·蒸餾后的酒精的濃度。 | 洽詢
 |
| 乙醇自動折射儀 PET-109 | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢
 |
| 臨床折射儀 SUR-NE | 進口 | SUR-NE 是為臨床應用所設計: "血清蛋白素", "尿比重" 與 "折射指數"。 | 洽詢
 |
| 酒品折射儀 MASTER系列 | 日本愛拓ATAGO | MASTER葡萄酒系列共有5種型號。這些產品都是BRIX與葡萄酒特殊標度的雙標度折射儀。 | 洽詢
 |
| 經濟型COD測定儀 5B-3F | 國產 | 溫控系統:165℃±1.0℃
消解時間:10分鐘
| 洽詢
 |
| 智能一體經濟型COD測定儀 5B-3A | 國產 | 測定范圍:20-1500mg/L<br>
測定時間: 20分鐘同時測定9支水樣<br>
| 洽詢
 |
| COD在線監(jiān)測儀 5B-5 | 國產 | 連續(xù)自動地分析污水、地表水中化學耗氧量(COD),<br>
采用微機技術對分析結果進行數據處理,可準確地得到真實COD值<br> | 洽詢
 |
| 智能消解器 5B-1B型 | 國產 | 消解調節(jié):60-200℃<br>
消解溫度:165±0.5℃<br>
溫度準確度:±0.5℃<br>
| 洽詢
 |
| 智能消解器普通型 5B-1F | 國產 | 消解溫度:165℃±1.5℃<br>
消解調節(jié):60-200℃<br>
溫度準確度:±0.5℃<br>
| 洽詢
 |
| 可見分光光度計 722 | 國產 | 帶寬:5nm <br>
波長范圍:325~1000nm <br>
波長精度:±2.nm <br>
| 洽詢
 |
| 可見分光光度計 721 | 國產 | 4位LCD液晶顯示 <br>
自動光門 <br>
自動調零調滿度(100%)<br> | 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,320g,0.1mg GH-300 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg EP114C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢
 |