|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 專業(yè)黃金珠寶天平,220,0.2mg BG1103 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(ct/g)
1100/220
| 洽詢
 | | BSA-CW系列電子分析天平,4200g,100mg BSA4202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)4200 | 洽詢
 | | BSA-CW系列電子分析天平,420g,1mg BSA423S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 420 | 洽詢
 | | BSA系列電子分析天平,5200g,100mg BSA5201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)5200 | 洽詢
 | | 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 | | 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 | | LA雙核系列精密天平,640000g,0.1g LA64001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
64000g
讀數(shù)精度
0.1g
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 | | TE系列精密電子天平,3100g,0.01g TES3102S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
3,100
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
174× 143
| 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 | | 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 | | 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 | | 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
 | | BS系列準微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德國賽多利斯SARTORIUS | 采用雙杠桿單體傳感器,減少 70% 以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數(shù)更穩(wěn)、溫度影響更小 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,300g,0.01g EK-300i | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢
 | | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 | | 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:16000g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 | 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 共 215 條 11 頁 |