| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 高檔數(shù)字萬用表(4 4/5 位數(shù)) 608 | 韓國興倉Protek | 4 4/5 位數(shù),雙顯 | 洽詢
 |
| 手持?jǐn)?shù)字多用表 F175 | 美國FLUKE | 6000,可測量頻率和電容,真有效值.MIN/MAX/AVERAGE測量 | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 34401A | 美國安捷倫Agilent | 最高可測量 1000V DC | 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表 EDM-161 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 2,000計(jì)數(shù),液晶顯示 | 洽詢
 |
| 三相交流變頻電源 8300XT | 儀迪 | 線電壓0-520V,47-63Hz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2015B | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~300V | 洽詢
 |
| 單相電能量綜合測量儀 IDI2202 | 儀迪 | 電壓測量范圍:AC:2.50V~99.99V~499.9V | 洽詢
 |
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1550C | 美國FLUKE | 絕緣測試電壓準(zhǔn)確度 -0 %, +10 %,在1 mA負(fù)載電流下 | 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測儀 2456-LEM | 美國FLUKE | 溫度
工作:18°C至28°C(64°F至82°F)
存儲:-20°C至70°C(-4°F至158°F) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-2 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 2 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-3 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 3 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-6KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 6 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8705B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 交流數(shù)字功率計(jì) GPM-8212 | 臺灣固緯GWINSTEK | 同時(shí)量測顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
 |