| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 時代數(shù)顯洛氏硬度計 THRS-150D | 時代儀器 | 硬度測試范圍:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時代電動洛氏表面洛氏硬度計 TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 時代液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計 TSRP-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 視頻測量裝置 TV-1 | 時代儀器 | TMVS-1和TMVP-1的配套產(chǎn)品 | 洽詢
 |
| 維氏硬度計 THV/THVS/THVP-5S/5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時代高行程手動洛氏硬度計 HR-150B | 時代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 半自動維氏硬度計 TIME6614/TIME6615 | 時代儀器 | 加載方式 直接數(shù)字控制、自動完成加、保、卸載試驗 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計 TH760/TH761/TH762/TH764 | 時代儀器 | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢
 |
| 數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-50/THVS-50S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 THV-5 | 時代儀器 | 試驗力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽詢
 |
| 時代維氏硬度計 TH772/TH773/TH782/TH783 | 時代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 時代顯微硬度計 TH763/TH765/TH766/TH768 | 時代儀器 | 測試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 時代萬能硬度計 TH903 | 時代儀器 | 布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗方法測試 | 洽詢
 |
| 時代布氏硬度計 TH604 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 布氏硬度計 HB-3000B-I | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 電動(數(shù)顯)布洛維硬度計 THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢
 |
| 洛氏硬度計 HR-150A/150B | 時代儀器 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
 |
| 時代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計 THBS-3000DB | 時代儀器 | 試驗力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢
 |
| 多能金相試樣磨拋機 TPW-1B | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:500 /1400r/min | 洽詢
 |
| 雙盤三速金相試樣磨拋機(部分不銹鋼) TMP-2B | 時代儀器 | 轉(zhuǎn)速:700/900/1000r/min數(shù)字顯示 | 洽詢
 |