| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 筆式精密防水迷你型酸度儀 618N | 美國任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
 |
| 鹽度折射計(jì) S Mill-E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
 |
| 數(shù)字綜合折射儀 DR500 | 國產(chǎn) | 含鹽量 0-28%
| 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(jì)(傳導(dǎo)方法) PAL-ES2 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s10α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.0-10.0% 氯化鈉
| 洽詢
 |
| 手持式鹽度計(jì) master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率、電阻率控制/變送器 3321/3331 | 美國任氏JENCO | 電導(dǎo)率測量范圍:0.000uS/cm~19.99mS/cm | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率儀 130A | 美國奧立龍ORION | 電導(dǎo)率:0.00-500000us/cm | 洽詢
 |
| 水分測定儀 MS-70 | 日本AND | 超大高清晰度熒光顯著,測定參數(shù)及狀態(tài)一目了然 | 洽詢
 |
| 水份測定儀 ML-50 | 日本AND | 采用快速靈敏的SHS稱重傳感器,測定準(zhǔn)確快捷。 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測量范圍:4100克 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,1000g/4100g,0.01g/0.1g ARRW60 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100* | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,122g,0.001g FX-120GD | 日本AND | 稱重范圍
122g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,320g,1mg BSA323S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)320 | 洽詢
 |