| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱(chēng)重范圍
(g)4200稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 |
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 |
| 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 310 | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 測(cè)量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱(chēng)盤(pán)尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,10mg SECURA5102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,31g,0.001mg ME36S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 31 g,可讀性 0.001 mg | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,0.1g PL2001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量值 2100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg LE204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,6200g,0.1g ML6001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱(chēng)量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱(chēng),5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:5000g | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:1220g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:220g
| 洽詢
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:122g
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 電子精密天平,3000/6000/12000g,0.1/0.2/0.5g LA12000P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
3000/6000/12000g
| 洽詢
 |