| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持式氣體檢測儀 SP-208 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:特別接觸反應(yīng)、半導(dǎo)體組合式感應(yīng)器自動采樣(抽吸泵) | 洽詢
 |
| 溶解臭氧儀 EZ-10W | 美國ECO | 量程: 0-0.14ppm(mg/l),0-0.70ppm(mg/l) | 洽詢
 |
| 臭氧監(jiān)測器 OS-3 | 美國ECO | 精度:在 0.50-10.00ppm 范圍內(nèi) 20% | 洽詢
 |
| 袖珍型氨氣檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的氨氣(NH3)<br/>
量程:0-100ppm <br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 袖珍型氫氣檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的氫氣(H2)<br/>
量程:0-1000ppm <br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/> | 洽詢
 |
| 氧氣濃度計(jì) XP-3180 | 日本新宇宙 | 測量范圍 0~ 25.0vol% | 洽詢
 |
| 數(shù)字氧氣濃度計(jì) XO-326IIB | 日本新宇宙 | 測 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
 |
| 數(shù)字氧氣濃度計(jì) XO-326IIA | 日本新宇宙 | 測 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
 |
| 固定式氣體檢測器 PS-7 | 日本新宇宙 | 標(biāo)準(zhǔn)型、附帶轉(zhuǎn)換器組件型 | 洽詢
 |
| 固定式氧氣檢測儀 PS-4OP | 日本新宇宙 | 檢測氣體對象:氧氣 | 洽詢
 |
| 固定式毒性氣體檢測儀 PS-2DP | 日本新宇宙 | 檢測 毒性氣體 | 洽詢
 |
| 固定式毒性氣體檢測儀 PS-2DE | 日本新宇宙 | 檢測 毒性氣體 | 洽詢
 |
| 固定式氣體檢測器 KD-12C | 日本新宇宙 | 檢測氣體:氫、氦、二氧化碳等 | 洽詢
 |
| 固定式氣體檢測器 KD-12B | 日本新宇宙 | 檢測氣體:可燃性氣體/毒性氣體等 | 洽詢
 |
| 固定式可燃?xì)怏w檢測儀 KD-2A | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~40 ℃ | 洽詢
 |
| 制冷劑泄露檢測儀(紫外燈) Fluke RLD2 | 美國FLUKE | 工作溫度0-50℃ | 洽詢
 |
| 動力抽吸采樣附件 Fluke CO-205 | 美國FLUKE | 不銹鋼取樣管
用于抽取氣體樣本的工業(yè)極手操吸氣器
易于更換的顆粒過濾器
特殊設(shè)計(jì)的前端,用于連接至Fluke CO-210/220
4' (1.2m) 軟管長度 | 洽詢
 |
| 便攜潤滑劑鐵粉濃度計(jì) SDM-72 | 日本新宇宙 | 測定范圍:0~5.00%(Wt) | 洽詢
 |
| 一氧化碳測量儀 Fluke CO-220 | 美國FLUKE | 量程: 0至1000 ppm
分辨率:1 ppm | 洽詢
 |
| 復(fù)合式氣體檢測儀 BM25 | 美國英思科ISC | 可檢氣體:AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO | 洽詢
 |