| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱重范圍:122g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱重范圍:220g
| 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱重范圍:1220g | 洽詢
 |
| 手持式折射計(高溫樣品) H-50,80 | 日本愛拓ATAGO | 最小標(biāo)度:0.5% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 自動數(shù)字式折射計 RX-5000α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:折射率(nD)1.32700~1.58000 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品. | 洽詢
 |
| 酒精折射儀 DR400 | 國產(chǎn) | 酒精度 0-22% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR500 | 國產(chǎn) | 0-80% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR800 | 國產(chǎn) | 0-15% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-201為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢
 |
| 智能型COD測定儀 5B-3C | 國產(chǎn) | 能準(zhǔn)確測定地表水、中水、城市污水及工業(yè)廢水
內(nèi)存99條標(biāo)準(zhǔn)曲線,可自行修定、保存 | 洽詢
 |
| 便攜應(yīng)急檢測型COD測定儀 5B-2A | 國產(chǎn) | 能準(zhǔn)確測定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內(nèi)存99條曲線,10條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數(shù)據(jù)存儲功能<br>
| 洽詢
 |
| 雙光束紫外分光光度計 UV762CRT | 國產(chǎn) | 關(guān)鍵部件均選用進(jìn)口器件.保證了儀器性能的高可靠性. <br>
windows 環(huán)境下開發(fā)的中英文操作軟件,具有多項專利技術(shù).提供了豐富的
獨(dú)具特色的分析功能.<br>
| 洽詢
 |
| 可見分光光度計 722 | 國產(chǎn) | 帶寬:5nm <br>
波長范圍:325~1000nm <br>
波長精度:±2.nm <br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:150g | 洽詢
 |