| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)位式溫度計(jì) TES-1303 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量範(fàn)圍:-50℃~1300℃ | 洽詢(xún)
 |
| K/J 記憶式溫度表 TES-1307 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量範(fàn)圍:k:-190~1333℃ (-310℃~2431) | 洽詢(xún)
 |
| 長(zhǎng)探針溫度計(jì) minithermometer | 德國(guó)德圖TESTO | A:-50~+150℃,插深120毫米 B:-50~+250℃,插深200毫米 | 洽詢(xún)
 |
| 溫度計(jì) 25000 | 美國(guó)DeltaTRAK | Temperature Range:-160℉to 999℉(-106℃to 850℃) | 洽詢(xún)
 |
| 熱電偶溫度計(jì) AZ8801 | 臺(tái)灣衡欣AZ | -50℃~1300℃(-50℉~2000℉),自0℃~18℃及28℃~50℃ | 洽詢(xún)
 |
| 食品溫度測(cè)量?jī)x FoodPro Plus | 美國(guó)雷泰Raytek | 測(cè)溫范圍:-35 ~ 275°C | 洽詢(xún)
 |
| TQM500 微電腦溫度計(jì) 23003 | 美國(guó)DeltaTRAK | 精度
+ 0.3℃/+0.5℉
| 洽詢(xún)
 |
| 測(cè)溫儀 DT-9612 | 香港CEM | 溫度高分辨率為 0.1º | 洽詢(xún)
 |
| 溫度計(jì) AZ8852 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢(xún)
 |
| 溫度計(jì) AZ8855 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 精準(zhǔn)度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字溫度表 F52-Ⅱ | 美國(guó)FLUKE | 實(shí)驗(yàn)室級(jí)準(zhǔn)確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢(xún)
 |
| 白金電阻溫度表 TES-1317 | 臺(tái)灣泰仕TES | 測(cè)量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽詢(xún)
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測(cè)溫儀 15041 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢(xún)
 |
| ThermoTrace® 紅外測(cè)溫儀 15036 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-20°C 至 330°C | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 ST20 | 美國(guó)雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,單激光瞄準(zhǔn),溫度分辨率:0.2℃ | 洽詢(xún)
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i1ML3 | 美國(guó)雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
 |
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2MSC | 美國(guó)雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 F65 | 美國(guó)FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢(xún)
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢(xún)
 |
| 迷你型紅外溫度儀 AZ8868 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢(xún)
 |