| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| FX-i系列精密天平,3200g,0.01g FX-3000i | 日本AND | FX-3000i
3200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,220g,0.001g FX-200i | 日本AND | FX-200i
220g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量310g,最小讀數(shù)0.1mg | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,60/120/230g,0.1/0.2/0.5 mg LA230P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍60/120/230g讀數(shù)精度0.1/0.2/0.5 mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1/1稱重范圍
(g)105/210稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,220g,0.1mg BT224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg EP114C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-200 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 艾科勒 ALB-224 電子天平,220g,0.1mg ALB-224 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):220 | 洽詢
 |
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
 |
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
| 洽詢
 |