| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢
 |
| 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1200g,0.1g DT1200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 1200g | 洽詢
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,300g,0.01g DT300A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 300g/0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,300kg,20-50g DT300K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 300kg | 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,60kg,5-10g DT60K | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 60kg | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,0.1g TE601-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽詢
 |
| FG系列電子臺(tái)秤,15kg,0.002kg FG-15KD1 | 日本AND | 稱重范圍
15kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,10kg,1g FC-10ki | 日本AND | 稱重范圍 10kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,5kg,0.5g FC-5000i | 日本AND | 稱重范圍 5kg
| 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,500g,0.05g FC-500i | 日本AND | 稱重范圍 500g | 洽詢
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,5kg,0.2g FC-5000Si | 日本AND | 稱重范圍 5Kg | 洽詢
 |
| 防水桌面稱,5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢
 |
| 微型防水稱3000g,1g HL-3000WP | 日本AND | 精度 1g
| 洽詢
 |
| 微型防水稱,1000g,0.5g HL-1000WP | 日本AND | 量程 1000g
| 洽詢
 |
| 微型防水稱,300g,0.1g HL-300WP | 日本AND | 精度 0.1g
| 洽詢
 |