|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,300g,0.01g DT300A | 長青天平 | 分辨率 0.01g
最大稱量 300g | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測量范圍:8100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測量范圍:3000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 測量范圍:200千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 測量范圍:100千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 測量范圍:10千克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,400g,0.1g HL-400 | 日本AND | 測量范圍:400克 | 洽詢
 | | 電子天平 PRACTUM1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.1mg TE214S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:210g; 精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.01g PL202-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值:210 g ;可讀性:0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.01g PL601-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值610 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,2200g,0.01g LE2002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,6100g,1g PL6000-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值6100 g;可讀性1 g | 洽詢
 | | 電子天平,51g,0.0001g ME54 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.001g ME203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,320g,0.001g ME303 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 320g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,420g,0.001g ME403 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 420g ; 可讀性 0.001g | 洽詢
 | | 電子天平 ME802 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g;可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,420g,0.001g ME403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,可讀性0.001g | 洽詢
 | 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 共 503 條 26 頁 |