| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密工業(yè)天平,31kg/6.1Kg,1g/0.1g GF-32K | 日本AND | 量程 31kg/6.1K | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,20kg,0.1g GF-20K | 日本AND | 量程 20kg | 洽詢(xún)
 |
| 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12101克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:6000克 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子臺(tái)秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢(xún)
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:1200克 | 洽詢(xún)
 |
| GX系列精密電子天平,210g,0.001g GX-200 | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
210g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢(xún)
 |
| 高精度計(jì)數(shù)天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 稱(chēng)重范圍 500g | 洽詢(xún)
 |
| 防水桌面稱(chēng),10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢(xún)
 |
| 防水桌面稱(chēng),1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:8100克 | 洽詢(xún)
 |
| 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢(xún)
 |