| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001g FX-300iWP | 日本AND | 量程 320g 精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,320g,0.001g FX-300i | 日本AND | FX-300i
320g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:150g | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
 |
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,自動自校準(zhǔn)(HR-AZ) | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| FX-CT系列克拉天平,310g,0.001g FX-300CT | 日本AND | 稱重范圍(ct/g)
310/62
讀數(shù)精度(ct/g)
0.001/0.001
重復(fù)性(ct/g)
0.001/0.005
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,220g,0.001g FX-200GD | 日本AND | 稱重范圍
220g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,3200g,0.01g FX-3000i | 日本AND | FX-3000i
3200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| BT系列精密天平,21g,0.01mg BT25S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:25g
精度:0.01mg
稱盤尺寸:Φ80mm | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 分析天平,110g,0.1mg EP114C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢
 |