| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 紅外熱像儀 FC-690 S | 美國(guó)FLIR | 7.5 mm 鏡頭 – FOV : 90° (H) x 69° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 FC-334 S | 美國(guó)FLIR | 13 mm 鏡頭 – FOV : 34° (H) x 28° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 F-606 | 美國(guó)FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 6.2° (H) x 5° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 F-618 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 F-645 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 45° (H) x 37° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 F-334 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 34° (H) x 28° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 SR-618 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 SR-625 | 美國(guó)FLIR | 25 mm鏡頭– FOV: 25° (H) x 20° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 SR-304 | 美國(guó)FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 4.6° (H) x 3.7° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 SR-309 | 美國(guó)FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 9° (H) x 7° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 SR-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 SR-112 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 D-313 | 美國(guó)FLIR | 35 mm 鏡頭 – FOV: 13°(H) x 10°(V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 PT-612 | 美國(guó)FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) × 10° (V) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 PT-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V)
| 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 FLIR E8 | 美國(guó)FLIR | 精度 ±2℃或讀數(shù)的±2%,環(huán)境溫度10℃-35℃,對(duì)象溫度+0℃以上 | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 BTS-X | 美國(guó)FLIR | 320 x 240像素 | 洽詢(xún)
 |
| 安防及執(zhí)法用便攜式紅外熱像儀 HS-324 | 美國(guó)FLIR | 24 °視場(chǎng)角 | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 BHS-X | 美國(guó)FLIR | 320 x 240 像素 | 洽詢(xún)
 |
| 手持式紅外夜視熱像儀 FLIR LS64 | 美國(guó)FLIR | 640 x 480 像素 | 洽詢(xún)
 |