| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 表面溫度計 testo 905-T2 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+350℃(短時達+500℃) | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為0℃至500℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 ST20 | 美國雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,單激光瞄準,溫度分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLTCL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準D:S=75:1 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX4+ | 美國雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |
| 迷你型紅外溫度儀 AZ8868 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽詢
 |
| 袋型雷射紅外溫度表 AZ8886 | 臺灣衡欣AZ | -20~320℃(0~600℉),±1℃或±2℉ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 AZ8877 | 臺灣衡欣AZ | 測量溫度范圍:攝氏30度至50度;分辨率:攝氏0.1度;準確度:誤差在攝氏0.5度內(nèi);測量結(jié)果反映時間:500毫秒 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 sl16-MB18 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從350~1800℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 MS09-MB18 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從650℃~1800℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 MS09-MB25 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從750℃~2500℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB13 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從300~1300℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML18-MB08 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從160~800℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 BR1450 | 德國歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢
 |
| 便攜式紅外測溫儀 MS | 德國歐普士optris | 精度 ±1%或±1℃(0℃到420℃) ±1℃±0.07℃/℃(-32℃到0℃) | 洽詢
 |
| 非接觸紅外線測溫儀 DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽詢
 |